Để giải đáp câu hỏi Vì sao nhà đầu tư thời gian qua lại quan tâm đất nền Bình Chánh, đầu tiên Vinh muốn khái quát một số thông tin liên quan đến Huyện Bình Chánh trước.
Vị trí địa lý huyện Bình Chánh
Huyện Bình Chánh là một huyện vùng ven TP. Hồ Chí Minh. Có diện tích hơn 25.268,56 ha, tiếp giáp với các Quận, Huyện, Tỉnh thành như sau:
- Phía Bắc giáp huyện Hóc Môn
- Phía Đông giáp Quận Bình Tân, Quận 7, Quận 8 và huyện Nhà Bè
- Phía Nam giáp huyện Cần Giuộc, Bến Lức của tỉnh Long An
- Phía Tây giáp huyện Đức Hòa ở phía Tây.
Diện tích đất rộng lớn
Khi giá nhà đất tại các quận trung tâm ngày một tăng cao, huyện Bình Chánh dần thu hút nhà đầu tư bởi quỹ đất còn rộng lớn, giá thành hợp lý. Bên cạnh đó, cũng không ít người dân dần đổ về đây để an cư, lập nghiệp bởi giá đất nền Bình Chánh còn trong khả năng có thể mua được của đại đa số người dân.
Tại Bình chánh ngoại trừ một số khu đặc biệt phát triển có, có giá đất từ 80 triệu/m2 đến 200 triệu/m2 như Khu Trung Sơn, thì đa số những khu vực khác khác của Bình Chánh có giá giao động từ 20 đến 60 triệu/m2. Giá đất này tính theo giá đất thổ cư, và còn tùy vị trí cụ thể và từng thời điểm khác nhau. Để nắm được giá cả chính xác nhất bạn cần phải có ký năng định giá bất động sản.
Một số cách định giá bất động sản nhanh cho người mới tìm hiểu về bất động sản
Hạ tầng giao thông kết nối thuận tiện
Huyện Bình Chánh có nhiều tuyến đường huyết mạch chạy qua, giúp cho việc kết nối với các quận huyện, cũng như các tỉnh thành lân cận một cách thuận tiện nhanh chóng. Cụ thể:
- Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 10 ( Trần Văn Giàu) giúp nối liền Bình Chánh với khu công nghiệp Đức Hoà thuộc tỉnh Long An.
- Đại lộ Võ Văn Kiệt – Mai Chí Thọ nối từ quốc lộ 1A qua sông Sài Gòn đến Quận 2 và đi Đồng Nai.
- Đại lộ Nguyễn Văn Linh từ quốc lộ 1A đến KCN Nhà Bè và khu chế xuất Tân Thuận ở Quận 7.
- Quốc lộ 50 nối Bình Chánh với các huyện Cần Giuộc, Cần Đước của tỉnh Long An.
Hệ thống giao thông đường thủy cũng rất phát triển, bởi sông ngoài dày đặt. Các con kênh như: kênh Ngan, kênh cầu An Hạ, rạch Tân Kiên, rạch Bà Hom là những tuyến giao thông đường thủy quan trọng của Huyện Bình Chánh, giúp kết nối đến các tỉnh miền Tây.
Với những lợi thế trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho Bình Chánh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân địa phương, cũng như thu hút người dân nơi khác về đây an cư, góp phần tăng tốc độ đô thị hóa tại nơi đây.
Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Bình Chánh gần như đã đủ điều kiện để lên Quận. Và trong kế hoạch 5 năm tới Bình Chánh sẽ phấn đấu kiện toàn để có thể chuyển đổi mô hình quản lý hành chính nông lên lên mô hình quản lý đô thị. Quán trình này sẽ mất khá nhiều thời gian, vì tùy thuộc vào tình hình thực tế. (Dịch mà cứ kéo dài thế này thì biết bao giờ xong)
Chính vì thông tin Bình Chánh lên quận đã thu hút nhiều nhà đầu tư về đây tìm kiếm cơ hội. Trong cuộc chơi này, không chỉ nhà đầu tư nhà đầu tư cá nhân mà ngay cả các ông lớn, ông nhỏ cũng về đây đầu tư, làm cho thị trường bất động sản nơi đây trở nên nhộn nhịp, sôi động hơn.
Dễ dàng nhận thấy Bình Chánh Là khu vực đang phát triển nhanh chóng
Tuy là một huyện ngoại thành, Bình Chánh cũng có các công trình công cộng phục vụ người dân như:
- Siêu thị Co.opmart Vĩnh Lộc B tại số 2 Khu tái định cư Vĩnh Lộc B, đường số 8, xã Vĩnh Lộc B.
- Chợ truyền thống: chợ Bình Chánh (xã Bình Chánh), chợ ấp 6 Hưng Long (xã Hưng Long), chợ An Phú Tây (xã An Phú Tây), chợ Đa Phước (xã Đa Phước), chợ ấp 6 (xã Vĩnh Lộc A), …
- Bệnh viện: Bệnh viện Nhi Đồng 3 tại xã Tân Nhựt và Tân Kiên với tổng diện tích khu đất lên đến 125,000m2. Bệnh viện đa khoa huyện Bình Chánh tại thị trấn Tân Túc quy mô 500 giường bệnh đạt chuẩn quốc gia.
- Trường học: Trường Tiểu học – THCS – THPT Albert Einstein (AES); các cơ sổ và chi nhánh của nhiều trường đại học lớn như: Học Viện Mật Mã, Đại Học Kinh Tế, Đại Học Văn Hiến, làng đại học Nam Sài Gòn và liền kề ngaycác trường lớn khác, như RMIT, Tôn Đức Thắng….
- Trung tâm thương mại: Bình Chánh hiện chưa có các trung tâm thương mại lớn như một số quận trung tâm nhưng việc sở hữu hệ thống giao thông thuạn tiện nên dễ dàng kết nối với các trung tâm thương mại lợn nằm lân cận với nó, như SC Vivo City, Crescent Mall, Aeon Mall Bình Tân,…
Hệ thống hạ tầng giao thông Bình Chánh ngày càng phát triển
Bên cạnh những những sức hút trên, Bình Chánh còn đẩy mạnh đầu tư công, kết nối hạ tầng giao thông ngày một hoàn thiện hơn nữa, cùng điểm qua một số dự án lớn đang có tại đây:
- Kế hoạch di dời và xây dựng mới bến xe miền Tây tại xã An Phú Tây (huyện Bình Chánh). Việc này là điều cần thiết nhằm giải tỏa áp lực giao thông cho khu vực bến xe miền Tây cũ, tái cơ cấu khu vực nội thành, đồng thời giúp đẩy mạnh các hoạt động giao thương và thúc đẩy phát triển các tiện ích, dịch vụ của khu vực xung quanh.
- Mở rộng đường Trịnh Quang Nghị lên lộ giới 60m và xây dựng đường Song hành Quốc lộ 50 nối với cầu – đường Bình Tiên tại Quận 8.
- Mở rộng Quốc lộ 50 lên 6 làn xe, lộ giới lên 40m (trong ranh Khu đô thị Nam thành phố), lộ giới 34m (ngoài ranh Khu đô thị Nam thành phố), góp phần quan trọng trong việc nâng cao khả năng kết nối liên vùng giữa TP.HCM và Long An.
- Phát triển các tuyến giao thông công cộng: tuyến Metro số 5, tuyến Metro 3A, tuyến BRT số 5.
- Khép kín vành đai 2 giúp nối liền các khu đô thị phía Nam và Tây thành phố, thông ra đại lộ Võ Văn Kiệt và kết nối trực tiếp với tuyến cao tốc TP.HCM – Trung Lương.
- Gấp rút hoàn thành cao tốc Bến Lức – Long Thành, dự án trọng điểm quốc gia nhằm giảm áp lực giao thông vào trung tâm thành phố, giảm thời gian di chuyển từ các tỉnh miền tây về miền đông và Bà Rịa Vũng Tàu, tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động giao thương, buôn bán.
Trên đây là những lý do thu hút nhà đầu tư quan tâm đến đất nền Bình Chánh. Tiếp theo ta nói về chủ đề thứ 2;
Giá đất nền Bình Chánh hiện nay như thế nào?
Có thể nói câu hỏi này được nhiều nhà đầu tư quan tâm không chỉ tại thị trường Bình Chánh mà đa số tất cả các thị trường đều xuất hiện câu hỏi theo cú pháp ( giá + Địa Danh) như vậy. Sau đây là bản giá đất nền Bình Chánh được nhà nước công bố trong “Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2024 được UBND Thành Phố công bố (QĐ số 02/2020/QĐ-UBND) vào ngày 16/01/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/01/2020.” Mọi người có thể xem tham khảo.
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |||
TỪ | ĐẾN | |||||
1 | AN HẠ | TRẦN VĂN GIÀU | NGUYỄN VĂN BỨA | 1,500 | ||
2 | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | QUỐC LỘ 1 | CẦU RẠCH GIA | 1,500 | ||
CẦU RẠCH GIA | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,500 | ||||
3 | BÀ CẢ | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4 – 5 | 1,500 | ||
4 | BÀ THAO | NGUYỄN CỬU PHÚ | XÃ TÂN NHỰT | 1,500 | ||
5 | BÀU GỐC | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | HƯNG NHƠN | 1,500 | ||
6 | BẾN LỘI (LIÊN ẤP 1-2-3) | VÕ VĂN VÂN | RANH QUẬN BÌNH TÂN | 1,500 | ||
7 | BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | NGUYỄN VĂN LINH | 1,500 | ||
NGUYỄN VĂN LINH | ĐỒN ÔNG VĨNH | 1,500 | ||||
8 | BÌNH MINH | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 1,500 | ||
9 | BÌNH TRƯỜNG | TRỌN ĐƯỜNG | 1,500 | |||
10 | BỜ HUỆ | QUỐC LỘ 1 | ĐƯỜNG NÔNG THÔN ẤP 2 | 1,500 | ||
11 | BÔNG VĂN DĨA | NGUYỄN CỬU PHÚ | SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | 1,500 | ||
SÀI GÒN – TRUNG LƯƠNG | RANH TÂN NHỰT | 1,500 | ||||
12 | BÙI THANH KHIẾT | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 1,500 | ||
13 | BÙI VĂN SỰ | ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | HƯNG LONG – QUY ĐỨC | 1,500 | ||
14 | CÁC ĐƯỜNG ĐÁ ĐỎ, ĐÁ XANH, XIMĂNG CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 1,500 | |||
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 1,500 | |||||
15 | CÁC ĐƯỜNG ĐẤT NÔNG THÔN CÒN LẠI TRONG HUYỆN | BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG DƯỚI 2M | 1,500 | |||
BỀ RỘNG MẶT ĐƯỜNG TỪ 2M TRỞ LÊN | 1,500 | |||||
16 | CÁI TRUNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,500 | ||
17 | CÂY BÀNG | HƯNG NHƠN | TRẦN ĐẠI NGHĨA | 1,500 | ||
18 | CÂY CÁM (VĨNH LỘC B) | LIÊN ẤP 1-2-3 | RANH BÌNH TÂN | 1,500 | ||
19 | PHẠM HÙNG | RANH QUẬN 8 | NGUYỄN VĂN LINH | 1,500 | ||
NGUYỄN VĂN LINH | CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | 1,500 | ||||
CỐNG ĐỒN ÔNG VĨNH | CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | 1,500 | ||||
CÁCH RANH HUYỆN NHÀ BÈ 1KM | RANH HUYỆN NHÀ BÈ | 1,500 | ||||
20 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | SÔNG CẦN GIUỘC | 1,500 | ||
21 | ĐINH ĐỨC THIỆN | QUỐC LỘ 1 | RANH XÃ BÌNH CHÁNH – XÃ TÂN QUÝ TÂY | 1,500 | ||
RANH XÃ BÌNH CHÁNH – XÃ TÂN QUÝ TÂY | RANH TỈNH LONG AN | 1,500 | ||||
22 | TÂN QUÝ TÂY (ĐOÀN NGUYỄN TUẤN) | QUỐC LỘ 1 | NGÃ 3 HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | 1,500 | ||
NGÃ 3 HƯƠNG LỘ 11 – ĐOÀN NGUYỄN TUẤN | RANH TỈNH LONG AN | 1,500 | ||||
23 | ĐÊ SỐ 2 (TÂN NHỰT) | TRƯƠNG VĂN ĐA | TÂN LONG | 1,500 | ||
24 | ĐƯỜNG 1A (CÔNG NGHỆ MỚI) | VÕ VĂN VÂN | BẾN LỘI | 1,500 | ||
25 | ĐƯỜNG 6A | VĨNH LỘC | VÕ VĂN VÂN | 1,500 | ||
26 | ĐƯỜNG 11A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 16 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 10,200 | ||
27 | ĐƯỜNG 13A, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 18 | ĐƯỜNG SỐ 20 | 10,200 | ||
28 | ĐƯỜNG SỐ 18B | CHỢ BÌNH CHÁNH | ĐINH ĐỨC THIỆN | 2,800 | ||
29 | ĐƯỜNG ẤP 2 (AN PHÚ TÂY) | NGUYỄN VĂN LINH | AN PHÚ TÂY – HƯNG LONG | 700 | ||
30 | ĐƯỜNG ẤP 4 (KINH A) | TRẦN VĂN GIÀU | THÍCH THIỆN HÒA | 700 | ||
31 | ĐƯỜNG RA ĐÊ RẠCH ÔNG ĐỒ | QUỐC LỘ 1 | NGUYỄN HỮU TRÍ | 800 | ||
32 | DƯƠNG ĐÌNH CÚC | QUỐC LỘ 1 | CỐNG TÂN KIÊN | 2,300 | ||
CỐNG TÂN KIÊN | NGUYỄN CỬU PHÚ | 2,000 | ||||
33 | ĐƯỜNG KINH T11 | QUỐC LỘ 1 | RẠCH CẦU GIA | 700 | ||
34 | ĐƯỜNG KINH T14 | ĐINH ĐỨC THIỆN | CẦU TÂN QUÝ TÂY | 700 | ||
35 | ĐƯỜNG LÔ 2 | KINH C | MAI BÁ HƯƠNG | 500 | ||
36 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 1-2 BÌNH LỢI | CẦU BÀ TỴ | ĐÊ SÁU OÁNH | 500 | ||
37 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4 | TÂN LIÊM | NGUYỄN VĂN LINH | 500 | ||
38 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 3-4-5 | ĐOÀN NGUYỄN TUÂN | HƯNG LONG – QUY ĐỨC | 600 | ||
39 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 4-5 | ĐA PHƯỚC | QUỐC LỘ 50 | 600 | ||
40 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 5-6 | QUÁCH ĐIÊU | VĨNH LỘC | 2,000 | ||
VĨNH LỘC | THỚI HÒA | 1,400 | ||||
41 | ĐƯỜNG LIÊN ẤP 6-2 | QUÁCH ĐIÊU | KINH TRUNG ƯƠNG | 1,900 | ||
42 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 8,200 | ||
43 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | QUỐC LỘ 50 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,400 | ||
44 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,900 | ||
45 | ĐƯỚNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1 | 5,400 | |||
46 | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN PHÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 6 | 4,500 | ||
47 | ĐƯỜNG SỐ 1A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1 | 10,000 | |||
48 | ĐƯỜNG SỐ 1B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 10,00 | ||
49 | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 4A | 10,000 | ||
50 | ĐƯỜNG SỐ 1D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6D | ĐƯỜNG SỐ 6A | 10,000 | ||
51 | ĐƯỜNG SỐ 1E, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8A | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,000 | ||
52 | ĐƯỜNG SỐ 1F, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 10,000 | |||
53 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 | ||
54 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 5,900 | ||
55 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 4 | 10,600 | ||
56 | ĐƯỜNG SỐ 2, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 4,500 | ||
57 | ĐƯỜNG SỐ 2A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 10,000 | ||
58 | ĐƯỜNG SỐ 2B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 9,200 | ||
59 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 5,700 | ||
60 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 2 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 3,300 | ||
61 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 13,300 | ||
62 | ĐƯỜNG SỐ 3, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | NGUYỄN HỮU TRÍ | ĐƯỜNG SỐ 2 | 3,900 | ||
63 | ĐƯỜNG SỐ 3A, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 3,300 | ||
64 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 5,800 | ||
65 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,300 | ||
66 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,500 | |||
67 | ĐƯỜNG SỐ 4, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 5 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | ||
68 | ĐƯỜNG SỐ 4A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1B | 12,600 | ||
69 | ĐƯỜNG 4B (ĐA PHƯỚC) | TRỌN ĐƯỜNG | 600 | |||
70 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 8 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 7,300 | ||
71 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | TRỌN ĐƯỜNG | 3,600 | |||
72 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6B | PHẠM HÙNG | 11,700 | ||
73 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 1E | 11,100 | ||
74 | ĐƯỜNG SỐ 5, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 4 | CUỐI ĐƯỜNG | 3,600 | ||
75 | ĐƯỜNG SỐ 5A, 5B, 5C, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 5,800 | ||
76 | ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 6 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 9,200 | ||
77 | ĐƯỜNG SỐ 5B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 8C | ĐƯỜNG SỐ 8 | 9,200 | ||
78 | ĐƯỜNG SỐ 5C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỚNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 10A | 9,200 | ||
79 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 21 | 5,800 | ||
80 | ĐƯỜNG SỐ, KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,100 | ||
81 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ HIM LAM | TRỌN ĐƯỜNG | 9,600 | |||
82 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 13,300 | ||
83 | ĐƯỜNG SỐ 6, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 3,600 | ||
84 | ĐƯỜNG SỐ 6A, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 | ||
85 | ĐƯỜNG SỐ 6B, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 | ||
86 | ĐƯỜNG SỐ 6C, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 10,500 | ||
87 | ĐƯỚNG SỐ 6D, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 | ||
88 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 6,300 | ||
89 | ĐƯỜNG SỐ 7, KHU DÂN CƯ TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 1C | 13,000 | ||
90 | ĐƯỜNG SỐ 7A, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | NGUYỄN VĂN LINH | 9,200 | ||
91 | ĐƯỜNG SỐ 8, KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 6,300 | ||
92 | ĐƯỚNG SỐ 8, KDC GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 1A | ĐƯỜNG SỐ 5 | 3,600 | ||
93 | ĐƯỜNG SỐ 8, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 13 | ĐƯỜNG SỐ 9A | 15,600 | ||
94 | ĐƯỜNG SỐ 8, KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 | ||
95 | ĐƯỜNG SỐ 8A, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 12 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 10,500 | ||
96 | ĐƯỜNG SỐ 8B, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 1E | ĐƯỜNG SỐ 1F | 10,500 | ||
97 | ĐƯỜNG SỐ 8C, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 7 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 10,500 | ||
98 | ĐƯỜNG SỐ 9, KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,700 | ||
99 | ĐƯỜNG SỐ 9, KHU DÂN CƯ HIM LAM 6B | ĐƯỜNG SỐ 6 | PHẠM HÙNG | 11,700 | ||
100 | ĐƯỜNG SỐ 9, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 4 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 10,900 | ||
101 | ĐƯỜNG SỐ 9A, KDC TRUNG SƠN | NGUYỄN VĂN LINH | CẦU KÊNH XÁNG | 16,000 | ||
102 | ĐƯỜNG SỐ 10, KDC BÌNH HƯNG | QUỐC LỘ 50 | RANH XÃ PHONG PHÚ | 12,100 | ||
103 | ĐƯỜNG SỐ 10, KDC GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1A | 3,600 | ||
104 | ĐƯỜNG SỐ 10, KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 3 | 12,800 | ||
105 | ĐƯỜNG SỐ 10 – KHU TÁI ĐỊNH CƯ TÂN TÚC | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 4,500 | ||
106 | ĐƯỜNG SỐ 10A – KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 5 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 12,000 | ||
107 | ĐƯỜNG SỐ 10B – KDC TRUNG SƠN | ĐƯỜNG SỐ 9A | ĐƯỜNG SỐ 1 | 12,000 | ||
108 | ĐƯỜNG SỐ 11 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 6,600 | ||
109 | ĐƯỜNG SỐ 11 – KDC HIM LAM 6A | NGUYỄN VĂN LINH | ĐƯỜNG SỐ 14 | 13,800 | ||
110 | ĐƯỜNG SỐ 12 – KDC BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 5,700 | ||
111 | ĐƯỜNG SỐ 12 – KHU DÂN CƯ GIA HÒA | ĐƯỜNG SỐ 3 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 4,700 | ||
112 | ĐƯỜNG SỐ 13 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 24 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 5,800 | ||
113 | ĐƯỜNG SỐ 13 – KHU DÂN HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 14 | ĐƯỜNG SỐ 24 | 12,000 | ||
114 | ĐƯỜNG SỐ 14 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 1 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 7,100 | ||
115 | ĐƯỜNG SỐ 14 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 11,500 | ||
116 | ĐƯỜNG SỐ 15 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 10 | ĐƯỜNG SỐ 18 | 5,700 | ||
117 | ĐƯỜNG SỐ 15 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 26 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 9,200 | ||
118 | ĐƯỜNG SỐ 16 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 21 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 5,700 | ||
119 | ĐƯỜNG SỐ 16 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 | ||
120 | ĐƯỜNG SỐ 17 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 22 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 5,800 | ||
121 | ĐƯỜNG SỐ 18 – KHU DÂN CƯ BÌNH HƯNG | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 19 | 7,200 | ||
122 | ĐƯỜNG SỐ 18 – KHU DÂN CƯ HIM LAM 6A | ĐƯỜNG SỐ 11 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 12,000 | ||
